AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอธิโอเปียน อินชัวรันส์ เอฟซี | เสมอ | เอธิโอเปีย นิกด์ แบงก์ | เอธิโอเปียน อินชัวรันส์ เอฟซี | เสมอ | เอธิโอเปีย นิกด์ แบงก์ | |
![]() | 28.94% | 31.99% | 39.07% | 71.06% | 68.01% | 60.93% |
![]() | 77.97% | 68.36% | 53.67% | 77.97% | 68.36% | 53.67% |
![]() | 35.63% | 32.50% | 31.88% | 71.25% | 65% | 63.75% |
![]() | 64.37% | 66.47% | 69.16% | 71.26% | 67.07% | 61.68% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.05 0.95 |
0/0.5 |
0.75 0.85 |
2.31 2.68 |
2.65 2.57 |
2.93 2.56 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.37 2.70 |
2.62 2.62 |
3.20 2.70 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.97 |
0.50 |
0.80 0.82 |
1.95 2.75 |
2.80 2.75 |
4.10 2.62 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.97 |
0/0.5 |
0.79 0.81 |
2.30 2.80 |
2.80 2.80 |
2.90 2.34 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.07 0.96 |
0/0.5 |
0.75 0.84 |
2.40 2.55 |
2.75 2.70 |
3.20 3.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.92 |
0/0.5 |
0.73 0.84 |
2.33 2.73 |
2.70 2.68 |
3.15 2.62 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.03 0.92 |
0/0.5 |
0.73 0.84 |
2.33 2.70 |
2.70 2.54 |
3.15 2.59 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.95 |
0.50 |
0.78 0.80 |
2.10 2.80 |
2.85 2.80 |
3.90 2.65 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.65 |
2.75 2.60 |
3.60 2.90 |
เอธิโอเปียน อินชัวรันส์ เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอธิโอเปีย นิกด์ แบงก์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |